APPA KING Secondary Record Chart of UTTARAKHAND - UK (UK) — November 2025

DATE DB NL OC DC UK
01 88 47 39 21 08
02 91 XX XX 40 XX
03 87 11 13 17 55
04 57 47 10 09 02
05 94 74 09 18 23
06 16 05 07 87 00
07 53 92 12 80 05
08 07 84 56 24 27
09 78 XX XX 69 XX
10 73 11 82 40 91
11 23 46 98 29 16
12 29 27 92 22 84
13 78 48 69 71 20
14 33 42 13 60 84
15 24 98 94 56 47
16 49 XX XX 59 XX
17 95 76 12 69 52
18 77 83 33 34 96
19 45 44 11 10 53
20 48 09 41 77 11
21 74 46 66 28 70
22 86 11 64 24 82
23 79 XX XX 20 XX
24 39 88 04 20 91
25 15 47 04 71 97
26 48 71 17 06 67
27 16 03 25 53 79
28 44 69 35 06 09
29 29 54 46 74 87
30 XX XX XX 05 XX