APPA KING Secondary Record Chart of UTTARAKHAND - UK (UK) — August 2025

DATE DB NL OC DC UK
01 35 06 14 40 03
02 34 73 07 93 58
03 06 XX XX 86 XX
04 29 37 83 52 06
05 46 48 38 37 11
06 08 40 42 87 09
07 49 26 78 89 09
08 13 92 47 79 68
09 25 74 26 34 69
10 59 XX XX 02 XX
11 18 54 17 05 83
12 25 08 95 77 91
13 00 28 99 58 75
14 26 70 91 74 42
15 11 XX 05 XX XX
16 54 127 68 79 390
17 13 XX XX 389 XX
18 42 96 57 96 54
19 87 08 08 72 75
20 46 47 46 10 14
21 77 56 10 58 39
22 15 70 86 64 68
23 37 88 33 90 43
24 68 XX XX 10 XX
25 42 08 94 57 68
26 27 05 95 08 73
27 56 40 15 13 20
28 80 49 69 82 05
29 48 77 25 77 40
30 56 18 42 23 38
31 XX XX XX 69 XX