APPA KING Secondary Record Chart of NEW PUNJAB (NP) — May 2026

DATE DB NL OC DC NP
01 94 XX 06 76 94
02 39 XX 18 60 39
03 25 XX XX 28 25
04 69 XX 23 21 69
05 42 XX 41 74 42
06 30 XX 16 78 30
07 14 XX 44 09 14
08 64 XX 22 36 64
09 14 XX 23 79 14
10 17 XX XX 53 17
11 26 XX 50 62 26
12 47 XX 43 79 47
13 09 XX 98 54 09
14 41 XX 36 02 41
15 25 XX 87 03 25
16 61 XX 91 34 61
17 09 XX XX 01 09
18 39 XX 68 18 39
19 06 XX 15 36 06
20 97 XX 40 17 97
21 13 XX 72 93 13
22 05 XX 53 58 05
23 41 XX 10 51 41
24 48 XX XX 42 48
25 06 XX 94 27 06
26 26 XX 37 37 26
27 37 XX 16 95 37
28 20 XX 90 72 20
29 17 XX 48 44 17
30 65 XX 24 55 65
31 XX XX XX 99 XX