APPA KING Secondary Record Chart of DHAN KUBER (KU) — November 2025

DATE DB NL OC DC KU
01 88 47 39 21 36
02 91 XX XX 40 XX
03 87 11 13 17 66
04 57 47 10 09 80
05 94 74 09 18 18
06 16 05 07 87 54
07 53 92 12 80 21
08 07 84 56 24 01
09 78 XX XX 69 XX
10 73 11 82 40 54
11 23 46 98 29 78
12 29 27 92 22 32
13 78 48 69 71 10
14 33 42 13 60 32
15 24 98 94 56 05
16 49 XX XX 59 XX
17 95 76 12 69 04
18 77 83 33 34 30
19 45 44 11 10 38
20 48 09 41 77 60
21 74 46 66 28 80
22 86 11 64 24 63
23 79 XX XX 20 XX
24 39 88 04 20 09
25 15 47 04 71 46
26 48 71 17 06 83
27 16 03 25 53 30
28 44 69 35 06 53
29 29 54 46 74 69
30 XX XX XX 05 XX