APPA KING Secondary Record Chart of DHAN KUBER (KU) — May 2026

DATE DB NL OC DC KU
01 94 XX 06 76 58
02 39 XX 18 60 98
03 25 XX XX 28 XX
04 69 XX 23 21 13
05 42 XX 41 74 02
06 30 XX 16 78 46
07 14 XX 44 09 97
08 64 XX 22 36 35
09 14 XX 23 79 27
10 17 XX XX 53 XX
11 26 XX 50 62 44
12 47 XX 43 79 10
13 09 XX 98 54 02
14 41 XX 36 02 66
15 25 XX 87 03 80
16 61 XX 91 34 96
17 09 XX XX 01 XX
18 39 XX 68 18 96
19 06 XX 15 36 05
20 97 XX 40 17 57
21 13 XX 72 93 26
22 05 XX 53 58 41
23 41 XX 10 51 40
24 48 XX XX 42 XX
25 06 XX 94 27 14
26 26 XX 37 37 93
27 37 XX 16 95 60
28 20 XX 90 72 38
29 17 XX 48 44 26
30 65 XX 24 55 02
31 XX XX XX 99 XX